

- 事例1:TOKYO MX NEWS

- 事例2:NY1 NEWS
| 機能名 | 概要 | |
|---|---|---|
| 編集機能 | ページ生成 | Webページへ動画一覧及び各動画の詳細ページを生成(PC/携帯対応)。 ※携帯サイトにはBrightcoveを利用。 |
| クローズドキャプション | 入力したテキストをYouTubeのクローズドキャプション(テロップ)として登録。 | |
| カレンダー表示 | 動画アップロード状況をカレンダーで確認可能。 | |
| お知らせメール | 動画配信サイトへのアップロードステイタスを指定されたメールアドレス宛に通知。 | |
| 記事編集 | 投稿済み動画、記事の差し替え、削除等の編集作業。 | |
| 外部連携 | Twitterへのツイート | 動画ファイル、記事がアップロードされた際にTwitterへツイート(コメント)を送出。 |

※アップロード可能なファイルサイズは1ファイル当り500MBまでです。
※一日のファイルアップロードは5回までとなります。
※どうが先生を利用しYouTubeへアップロードする場合には、別途YouTubeパートナープログラムへの申し込みが必要となります。
※どうが先生を利用しBrightcoveへアップロードする場合には、別途Brightcove社との契約が必要となります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 初期設定費用 | 100,000円(税別) |
| 月額利用料 | 50,000円(税別) |



